Электродвигатели АИС-Е с тормозом
Исполнение с одинарным электромагнитным тормозом, габариты 56–160.
80 моделей от 0,09 до 18,5 кВт, габариты 63–160. Таблицы по числу полюсов — ниже.

2 полюса, 3000 об/мин
| Модель | Мощность, кВт | Обороты, об/мин | КПД, % | cos φ | Ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АИС63A-2-Е | 0,18 | 2780 | 66,5 | 0,77 | 0.92/0.53 | 23 942 ₽* |
| АИС63B-2-Е | 0,25 | 2780 | 69,8 | 0,79 | 1.19/0.69 | 23 942 ₽* |
| АИС63C-2-Е | 0,37 | 2750 | 71,4 | 0,79 | 1.72/1.00 | 23 942 ₽* |
| АИС71A-2-Е | 0,37 | 2830 | 71,3 | 0,8 | 1.70/0.99 | 26 694 ₽* |
| АИС71B-2-Е | 0,55 | 2815 | 71,6 | 0,8 | 2.52/1.46 | 26 694 ₽* |
| АИС71C-2-Е | 0,75 | 2820 | 73,8 | 0,82 | 3.25/1.88 | 26 694 ₽* |
| АИС80B-2-Е | 1,1 | 2840 | 79 | 0,83 | 4.40/2.55 | 35 120 ₽* |
| АИС80C-2-Е | 1,5 | 2820 | 81,2 | 0,85 | 5.70/3.30 | 35 120 ₽* |
| АИС90S-2-Е | 1,5 | 2850 | 80,8 | 0,85 | 5.73/3.32 | 45 631 ₽* |
| АИС90LA-2-Е | 2,2 | 2860 | 82,9 | 0,85 | 8.19/4.74 | 45 631 ₽* |
| АИС90LB-2-Е | 3 | 2830 | 82,4 | 0,86 | 11.1/6.43 | 45 631 ₽* |
| АИС100LA-2-Е | 3 | 2875 | 83,9 | 0,86 | 10.9/6.32 | 59 812 ₽* |
| АИС100LB-2-Е | 4 | 2870 | 85,5 | 0,89 | 13.8/7.99 | 59 812 ₽* |
| АИС112M-2-Е | 4 | 2870 | 85,6 | 0,93 | 13.2/7.63 | 85 088 ₽* |
| АИС112L-2-Е | 5,5 | 2890 | 87,1 | 0,92 | 18.0/10.4 | 85 088 ₽* |
| АИС132SA-2-Е | 5,5 | 2900 | 86,6 | 0,9 | 10.7/6.17 | 123 128 ₽* |
| АИС132SB-2-Е | 7,5 | 2900 | 88 | 0,91 | 14.2/8.19 | 123 128 ₽* |
| АИС132MA-2-Е | 9,2 | 2930 | 88 | 0,89 | 17.8/10.3 | 123 128 ₽* |
| АИС132MB-2-Е | 11 | 2930 | 88,4 | 0,9 | 21.0/12.1 | 123 128 ₽* |
| АИС160MA-2-Е | 11 | 2920 | 88,8 | 0,89 | 21.1/12.1 | 189 197 ₽* |
| АИС160MB-2-Е | 15 | 2910 | 89,1 | 0,9 | 28.5/16.4 | 189 197 ₽* |
| АИС160L-2-Е | 18,5 | 2930 | 90,3 | 0,91 | 34.4/19.8 | 189 197 ₽* |
4 полюса, 1500 об/мин
| Модель | Мощность, кВт | Обороты, об/мин | КПД, % | cos φ | Ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АИС63A-4-Е | 0,12 | 1390 | 58,5 | 0,61 | 0.89/0.51 | 19 854 ₽* |
| АИС63B-4-Е | 0,18 | 1365 | 64,2 | 0,64 | 1.15/0.67 | 23 942 ₽* |
| АИС63C-4-Е | 0,25 | 1370 | 68,3 | 0,66 | 1.45/0.84 | 20 521 ₽* |
| АИС71A-4-Е | 0,25 | 1395 | 65,1 | 0,73 | 1.38/0.80 | 26 110 ₽* |
| АИС71B-4-Е | 0,37 | 1390 | 68,6 | 0,74 | 1.90/1.10 | 26 694 ₽* |
| АИС71C-4-Е | 0,55 | 1390 | 71,9 | 0,72 | 2.81/1.63 | 26 694 ₽* |
| АИС80A-4-Е | 0,55 | 1400 | 70,9 | 0,74 | 2.74/1.59 | 33 535 ₽* |
| АИС80B-4-Е | 0,75 | 1390 | 74,4 | 0,79 | 3.36/1.94 | 35 120 ₽* |
| АИС80C-4-Е | 1,1 | 1390 | 74,6 | 0,79 | 4.90/2.84 | 35 120 ₽* |
| АИС90S-4-Е | 1,1 | 1400 | 75,5 | 0,78 | 4.90/2.83 | 42 794 ₽* |
| АИС90LA-4-Е | 1,5 | 1410 | 79,6 | 0,76 | 6.48/3.75 | 45 297 ₽* |
| АИС90LB-4-Е | 2,2 | 1410 | 78,9 | 0,75 | 9.76/5.65 | 45 631 ₽* |
| АИС100LA-4-Е | 2,2 | 1420 | 82 | 0,81 | 8.71/5.05 | 56 892 ₽* |
| АИС100LB-4-Е | 3 | 1430 | 83,7 | 0,82 | 11.5/6.64 | 49 802 ₽* |
| АИС112M-4-Е | 4 | 1440 | 84,7 | 0,83 | 14.9/8.60 | 79 583 ₽* |
| АИС112L-4-Е | 5,5 | 1435 | 85,9 | 0,82 | 20.4/11.8 | 85 088 ₽* |
| АИС132S-4-Е | 5,5 | 1445 | 86,4 | 0,85 | 11.4/6.54 | 100 521 ₽* |
| АИС132M-4-Е | 7,5 | 1450 | 87,6 | 0,87 | 15/8.62 | 108 279 ₽* |
| АИС132LA-4-Е | 9,2 | 1450 | 88,6 | 0,87 | 18.1/10.4 | 116 037 ₽* |
| АИС160M-4-Е | 11 | 1450 | 88,7 | 0,86 | 23.0/13.2 | 189 197 ₽* |
| АИС160LA-4-Е | 15 | 1455 | 88,7 | 0,86 | 30.1/17.3 | 189 197 ₽* |
| АИС160LB-4-Е | 18,5 | 1460 | 90,5 | 0,85 | 36.5/21.0 | 189 197 ₽* |
6 полюсов, 1000 об/мин
| Модель | Мощность, кВт | Обороты, об/мин | КПД, % | cos φ | Ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АИС63A-6-Е | 0,09 | 890 | 50,7 | 0,62 | 0.75/0.44 | 23 942 ₽* |
| АИС63B-6-Е | 0,12 | 895 | 53,7 | 0,6 | 0.97/0.56 | 23 942 ₽* |
| АИС71A-6-Е | 0,18 | 905 | 63 | 0,67 | 1.11/0.64 | 21 689 ₽* |
| АИС71B-6-Е | 0,25 | 885 | 62,6 | 0,67 | 1.56/0.90 | 26 694 ₽* |
| АИС71C-6-Е | 0,37 | 890 | 65,4 | 0,64 | 2.32/1.34 | 26 694 ₽* |
| АИС80A-6-Е | 0,37 | 920 | 68,1 | 0,69 | 2.06/1.19 | 35 120 ₽* |
| АИС80B-6-Е | 0,55 | 920 | 72,5 | 0,73 | 2.74/1.59 | 28 947 ₽* |
| АИС80C-6-Е | 0,75 | 910 | 72,9 | 0,74 | 3.65/2.11 | 35 120 ₽* |
| АИС90S-6-Е | 0,75 | 920 | 72,5 | 0,71 | 3.83/2.22 | 45 631 ₽* |
| АИС90LA-6-Е | 1,1 | 910 | 73,5 | 0,21 | 5.47/3.17 | 45 631 ₽* |
| АИС90LB-6-Е | 1,5 | 900 | 74,7 | 0,74 | 7.12/4.12 | 45 631 ₽* |
| АИС100LA-6-Е | 1,5 | 935 | 78,5 | 0,74 | 6.77/3.92 | 59 812 ₽* |
| АИС100LB-6-Е | 2,2 | 950 | 77 | 0,76 | 9.87/5.71 | 59 812 ₽* |
| АИС112M-6-Е | 2,2 | 925 | 79,2 | 0,78 | 9.3/5.38 | 85 088 ₽* |
| АИС112L-6-Е | 3 | 950 | 79 | 0,77 | 12.9/7.49 | 85 088 ₽* |
| АИС132S-6-Е | 3 | 955 | 82,5 | 0,77 | 7.22/4.16 | 123 128 ₽* |
| АИС132MA-6-Е | 4 | 955 | 85,2 | 0,76 | 9.39/5.40 | 123 128 ₽* |
| АИС132MB-6-Е | 5,5 | 960 | 85,9 | 0,78 | 12.4/7.16 | 123 128 ₽* |
| АИС132L-6-Е | 7,5 | 960 | 85 | 0,77 | 17.4/10.0 | 61 731 ₽* |
| АИС160M-6-Е | 7,5 | 970 | 86,8 | 0,75 | 17.6/10.1 | 189 197 ₽* |
| АИС160L-6-Е | 11 | 965 | 87,2 | 0,78 | 24.6/14.2 | 189 197 ₽* |
8 полюсов, 750 об/мин
| Модель | Мощность, кВт | Обороты, об/мин | КПД, % | cos φ | Ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АИС71A-8-Е | 0,09 | 680 | 44,9 | 0,54 | 0.97/0.56 | 26 694 ₽* |
| АИС71B-8-Е | 0,12 | 680 | 51,7 | 0,53 | 1.15/0.67 | 26 694 ₽* |
| АИС71C-8-Е | 0,18 | 670 | 55,8 | 0,56 | 1.51/0.88 | 26 694 ₽* |
| АИС80A-8-Е | 0,18 | 705 | 64,4 | 0,59 | 1.24/0.72 | 35 120 ₽* |
| АИС80B-8-Е | 0,25 | 700 | 66,3 | 0,6 | 1.64/0.95 | 35 120 ₽* |
| АИС90S-8-Е | 0,37 | 690 | 66,3 | 0,62 | 2.37/1.37 | 45 631 ₽* |
| АИС90L-8-Е | 0,55 | 690 | 69 | 0,64 | 3.26/1.89 | 45 631 ₽* |
| АИС100LA-8-Е | 0,75 | 700 | 75,2 | 0,68 | 3.88/2.24 | 59 812 ₽* |
| АИС100LB-8-Е | 1,1 | 685 | 74,6 | 0,75 | 5.16/2.99 | 59 812 ₽* |
| АИС112M-8-Е | 1,5 | 700 | 78,3 | 0,69 | 7.24/4.19 | 85 088 ₽* |
| АИС132S-8-Е | 2,2 | 705 | 78,8 | 0,73 | 5.81/3.35 | 123 128 ₽* |
| АИС132M-8-Е | 3 | 705 | 80,9 | 0,75 | 7.51/4.33 | 123 128 ₽* |
| АИС160MA-8-Е | 4 | 710 | 81,7 | 0,72 | 10.4/5.99 | 189 197 ₽* |
| АИС160L-8-Е | 5,5 | 715 | 85,8 | 0,76 | 17.5/10.1 | 189 197 ₽* |
| АИС160MB-8-Е | 5,5 | 715 | 84,6 | 0,73 | 13.5/7.79 | 189 197 ₽* |
Электромагнитные тормоза стандартного исполнения
| Габарит двигателя | 56–71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип тормоза | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Тормозной момент, Нм | 4 | 8 | 16 | 32 | 60 | 80 | 150 |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | 85 |
| Время торможения, мс | 30 | 32 | 45 | 56 | 57 | 60 | 78 |
Свыше 160 габарита исполнение по запросу.
Для запроса стоимости направьте запрос на почту mail@dvigatel-ais.ru