Электродвигатели АИС
Асинхронные двигатели стандарта IEC, 0,06–355 кВт, IP55, класс изоляции F.
| Стандарт | IEC 60034-1 |
| Мощность | 0,06–355 кВт |
| Режим работы | S1; с тормозом S4 ПВ 40% |
| Степень защиты | IP55, в том числе с тормозом |
| Способ охлаждения | IC411 |
| Класс изоляции | F |
| Напряжение | 220/380 В (56–132), 380/660 В (160–355), 50 Гц |
| Тепловая защита | PTC-термисторы |
| Взаимозаменяемость | RA, AIS, IMM, ESQ, AT |

2 полюса, 3000 об/мин
| Модель | Мощность, кВт | Обороты, об/мин | КПД, % | cos φ | Ток 380 В, А | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИС 561-2 | 0,09 | 2700 | 40 | 0,75 | 0,46 | 2,8 | 5 673 ₽* |
| АИС 562-2 | 0,12 | 2700 | 45 | 0,75 | 0,54 | 3,2 | 6 173 ₽* |
| АИС 563-2 | 0,18 | 2710 | 52,8 | 0,8 | 0,65 | 3,5 | 6 590 ₽* |
| АИС 631-2 | 0,18 | 2710 | 52,8 | 0,8 | 0,65 | 3,7 | 7 258 ₽* |
| АИС 632-2 | 0,25 | 2710 | 58,2 | 0,81 | 0,81 | 4,2 | 7 591 ₽* |
| АИС 633-2 | 0,37 | 2710 | 63,9 | 0,81 | 1,09 | 4,7 | 8 175 ₽* |
| АИС 711-2 | 0,37 | 2730 | 63,9 | 0,81 | 1,09 | 5,34 | 9 093 ₽* |
| АИС 712-2 | 0,55 | 2730 | 69 | 0,82 | 1,48 | 6,14 | 9 844 ₽* |
| АИС 713-2 | 0,75 | 2730 | 72,1 | 0,83 | 1,9 | 7,1 | 11 095 ₽* |
| АИС 801-2 | 0,75 | 2770 | 72,1 | 0,83 | 1,9 | 8,15 | 12 012 ₽* |
| АИС 802-2 | 1,1 | 2770 | 75 | 0,83 | 2,68 | 9,7 | 13 347 ₽* |
| АИС 803-2 | 1,5 | 2770 | 77,2 | 0,84 | 3,51 | 11,2 | 14 432 ₽* |
| АИС 90S-2 | 1,5 | 2800 | 77,2 | 0,84 | 3,51 | 12,3 | 16 017 ₽* |
| АИС 90L1-2 | 2,2 | 2800 | 79,7 | 0,85 | 4,93 | 14,9 | 18 102 ₽* |
| АИС 90L2-2 | 3 | 2800 | 81,5 | 0,87 | 8,43 | 17,4 | 21 689 ₽* |
| АИС 100L1-2 | 3 | 2800 | 81,5 | 0,87 | 8,43 | 20,1 | 25 026 ₽* |
| АИС 100L2-2 | 4 | 2840 | 83,1 | 0,88 | 8,31 | 23 | 17 685 ₽* |
| АИС 112M1-2 | 4 | 2860 | 83,1 | 0,88 | 8,31 | 26,3 | 20 104 ₽* |
| АИС 112M2-2 | 5,5 | 2860 | 84,7 | 0,88 | 11,2 | 31,2 | 24 108 ₽* |
| АИС 112M3-2 | 7,5 | 2870 | 66 | 0,88 | 15,1 | 37 | 36 788 ₽* |
| АИС 132S1-2 | 5,5 | 2900 | 84,7 | 0,88 | 11,2 | 37,6 | 28 363 ₽* |
| АИС 132S2-2 | 7,5 | 2900 | 66 | 0,88 | 15,1 | 43 | 32 867 ₽* |
| АИС 132M1-2 | 9,2 | 2820 | 86,8 | 0,88 | 18,3 | 48,4 | 36 121 ₽* |
| АИС 132M2-2 | 10 | 2920 | 87,2 | 0,89 | 19,6 | 54,2 | по запросу |
| АИС 132M3-2 | 11 | 2930 | 87,8 | 0,89 | 21,4 | 72 | 39 124 ₽* |
| АИС 132M4-2 | 15 | 2930 | 86,7 | 0,89 | 28,9 | 74 | 61 230 ₽* |
| АИС 160M1-2 | 11 | 2930 | 87,8 | 0,89 | 21,4 | 76 | 57 059 ₽* |
| АИС 160M2-2 | 15 | 2930 | 86,7 | 0,89 | 28,9 | 82 | 65 568 ₽* |
| АИС 160L-2 | 18,5 | 2950 | 86,3 | 0,9 | 35 | 92,3 | 68 488 ₽* |
| АИС 180M-2 | 22 | 2940 | 90,5 | 0,9 | 41 | 159 | 68 238 ₽* |
| АИС 200L1-2 | 30 | 2960 | 91,4 | 0,9 | 55,4 | 208 | 93 848 ₽* |
| АИС 200L2-2 | 37 | 2950 | 92 | 0,9 | 67,9 | 229 | 98 519 ₽* |
| АИС 225M-2 | 45 | 2970 | 92,5 | 0,9 | 82,1 | 288 | 112 700 ₽* |
| АИС 250M-2 | 55 | 2970 | 93 | 0,9 | 99,8 | 377 | 150 823 ₽* |
| АИС 280S-2 | 75 | 2970 | 93,6 | 0,9 | 135 | 485 | 208 717 ₽* |
| АИС 280M-2 | 90 | 2970 | 93,9 | 0,91 | 160 | 539 | 231 741 ₽* |
| АИС 315S-2 | 110 | 2980 | 94 | 0,91 | 195 | 798 | по запросу |
| АИС 315M-2 | 132 | 2980 | 94,5 | 0,91 | 233 | 917 | по запросу |
| АИС 315L1-2 | 160 | 2980 | 94,6 | 0,92 | 279 | 981 | по запросу |
| АИС 315L2-2 | 200 | 2980 | 94,8 | 0,92 | 348 | 1 038 | по запросу |
| АИС 355M-2 | 250 | 2980 | 95,2 | 0,92 | 434 | 1 504 | по запросу |
| АИС 355L-2 | 315 | 2980 | 95,4 | 0,92 | 545 | 1 679 | по запросу |
4 полюса, 1500 об/мин
| Модель | Мощность, кВт | Обороты, об/мин | КПД, % | cos φ | Ток 380 В, А | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИС 561-4 | 0,06 | 1340 | 40 | 0,62 | 0,37 | 2,9 | 6 173 ₽* |
| АИС 562-4 | 0,09 | 1340 | 45 | 0,63 | 0,48 | 3,3 | 7 007 ₽* |
| АИС 563-4 | 0,12 | 1340 | 50 | 0,64 | 0,57 | 3,7 | 6 340 ₽* |
| АИС 631-4 | 0,12 | 1340 | 50 | 0,64 | 0,57 | 3,7 | 7 758 ₽* |
| АИС 632-4 | 0,18 | 1340 | 57 | 0,65 | 0,74 | 4,4 | 8 676 ₽* |
| АИС 633-4 | 0,25 | 1340 | 61,5 | 0,65 | 0,95 | 5 | 8 676 ₽* |
| АИС 711-4 | 0,25 | 1360 | 61,5 | 0,72 | 0,66 | 5,06 | 9 510 ₽* |
| АИС 712-4 | 0,37 | 1360 | 66 | 0,74 | 1,15 | 5,96 | 12 680 ₽* |
| АИС 713-4 | 0,55 | 1360 | 70 | 0,75 | 1,59 | 7,06 | 11 429 ₽* |
| АИС 801-4 | 0,55 | 1360 | 70 | 0,75 | 1,59 | 8,3 | 12 263 ₽* |
| АИС 802-4 | 0,75 | 1380 | 7,1 | 0,76 | 2,08 | 9,8 | 12 680 ₽* |
| АИС 803-4 | 1,1 | 1390 | 75 | 0,77 | 2,89 | 11,2 | 14 599 ₽* |
| АИС 90S-4 | 1,1 | 1400 | 75 | 0,77 | 2,89 | 12,3 | 15 766 ₽* |
| АИС 90L1-4 | 1,5 | 1400 | 71,2 | 0,79 | 3,74 | 15,1 | 17 768 ₽* |
| АИС 90L2-4 | 2,2 | 1400 | 72,7 | 0,81 | 5,13 | 17,78 | 23 191 ₽* |
| АИС 100L1-4 | 2,2 | 1420 | 72,7 | 0,81 | 5,13 | 20 | 21 939 ₽* |
| АИС 100L2-4 | 3 | 1420 | 81,5 | 0,82 | 6,82 | 24 | 25 193 ₽* |
| АИС 100L3-4 | 4 | 1420 | 83,1 | 0,82 | 6,82 | 28,2 | 20 438 ₽* |
| АИС 112M1-4 | 4 | 1430 | 83,1 | 0,82 | 6,82 | 29,8 | 22 190 ₽* |
| АИС 112M2-4 | 5,5 | 1430 | 84,7 | 0,83 | 11,9 | 36 | 29 364 ₽* |
| АИС 132S-4 | 5,5 | 1440 | 84,7 | 0,83 | 11,9 | 42 | 30 532 ₽* |
| АИС 132M1-4 | 7,5 | 1440 | 86 | 0,84 | 15,8 | 52,6 | 34 786 ₽* |
| АИС 132M2-4 | 9,2 | 1450 | 86,8 | 0,84 | 19,2 | 55 | 41 960 ₽* |
| АИС 132M3-4 | 10 | 1450 | 87,2 | 0,84 | 20,7 | 64 | по запросу |
| АИС 132M4-4 | 11 | 1450 | 87,6 | 0,84 | 22,7 | 69 | 42 127 ₽* |
| АИС 160M-4 | 11 | 1460 | 87,6 | 0,84 | 22,7 | 74 | 55 224 ₽* |
| АИС 160L1-4 | 15 | 1460 | 88,7 | 0,85 | 30,2 | 90,3 | 71 324 ₽* |
| АИС 160L2-4 | 18,5 | 1460 | 89,3 | 0,89 | 36,6 | 104 | по запросу |
| АИС 180M-4 | 18,5 | 1460 | 90 | 0,86 | 36,3 | 150 | по запросу |
| АИС 180L-4 | 22 | 1460 | 90,5 | 0,86 | 43 | 162 | 75 662 ₽* |
| АИС 200L-4 | 30 | 1470 | 91,4 | 0,86 | 58 | 223 | 90 344 ₽* |
| АИС 225S-4 | 37 | 1470 | 92 | 0,87 | 70,2 | 281 | 121 877 ₽* |
| АИС 225M-4 | 45 | 1470 | 92,5 | 0,87 | 85 | 303 | 126 048 ₽* |
| АИС 250M-4 | 55 | 1470 | 93 | 0,87 | 103 | 389 | 169 343 ₽* |
| АИС 280S-4 | 75 | 1480 | 93,6 | 0,87 | 140 | 525 | 208 383 ₽* |
| АИС 280M-4 | 90 | 1480 | 93,9 | 0,87 | 167 | 596 | 258 936 ₽* |
| АИС 315S-4 | 110 | 1480 | 94,5 | 0,88 | 201 | 783 | 382 648 ₽* |
| АИС 315M-4 | 132 | 1480 | 94,8 | 0,88 | 240 | 887 | по запросу |
| АИС 315L1-4 | 160 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 288 | 958 | по запросу |
| АИС 315L2-4 | 200 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 360 | 1 059 | по запросу |
| АИС 355M-4 | 250 | 1480 | 95,2 | 0,9 | 443 | 1 395 | по запросу |
| АИС 355L-4 | 315 | 1480 | 95,2 | 0,9 | 559 | 1 530 | по запросу |
6 полюсов, 1000 об/мин
| Модель | Мощность, кВт | Обороты, об/мин | КПД, % | cos φ | Ток 380 В, А | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИС 631-6 | 0,09 | 860 | 35 | 0,62 | 0,63 | 4,2 | 7 341 ₽* |
| АИС 632-6 | 0,12 | 860 | 38,3 | 0,64 | 0,74 | 4,5 | 9 844 ₽* |
| АИС 711-6 | 0,18 | 880 | 45,5 | 0,06 | 0,91 | 5,6 | 10 344 ₽* |
| АИС 712-6 | 0,25 | 880 | 52,1 | 0,68 | 1,07 | 6 | 11 262 ₽* |
| АИС 713-6 | 0,37 | 880 | 50,7 | 0,7 | 1,35 | 6,8 | 11 512 ₽* |
| АИС 801-6 | 0,37 | 900 | 587 | 0,7 | 1,35 | 8 | 12 680 ₽* |
| АИС 802-6 | 0,55 | 900 | 65,8 | 0,72 | 1,76 | 9,1 | 14 015 ₽* |
| АИС 803-6 | 0,75 | 900 | 70 | 0,72 | 2,26 | 10,6 | 15 683 ₽* |
| АИС 90S-6 | 0,75 | 910 | 70 | 0,72 | 2,26 | 11,5 | 17 101 ₽* |
| АИС 90L1-6 | 1,1 | 910 | 72,9 | 0,73 | 3,14 | 14,5 | 19 604 ₽* |
| АИС 90L2-6 | 1,5 | 910 | 75,2 | 0,75 | 4,04 | 15,5 | 23 358 ₽* |
| АИС 100L1-6 | 1,5 | 940 | 75,2 | 0,75 | 4,04 | 18,7 | 23 691 ₽* |
| АИС 100L2-6 | 2,2 | 940 | 77,7 | 0,76 | 5,66 | 22,8 | 27 612 ₽* |
| АИС 112M1-6 | 2,2 | 940 | 77,7 | 0,76 | 5,66 | 24,5 | 30 448 ₽* |
| АИС 112M2-6 | 3 | 940 | 79,7 | 0,76 | 7,53 | 28,5 | 36 955 ₽* |
| АИС 132S-6 | 3 | 960 | 79,7 | 0,76 | 7,53 | 36,4 | по запросу |
| АИС 132M1-6 | 4 | 960 | 81,4 | 0,76 | 9,92 | 42,2 | по запросу |
| АИС 132M2-6 | 5,5 | 960 | 83,4 | 0,77 | 13,1 | 51,4 | по запросу |
| АИС 160M-6 | 7,5 | 960 | 84,7 | 0,77 | 17,5 | 68,3 | по запросу |
| АИС 160L-6 | 11 | 960 | 86,4 | 0,78 | 24,8 | 86 | по запросу |
| АИС 180L-6 | 15 | 950 | 89 | 0,81 | 31,6 | 164 | по запросу |
| АИС 200L1-6 | 18,5 | 950 | 90 | 0,81 | 38,6 | 207 | по запросу |
| АИС 200L2-6 | 22 | 950 | 90 | 0,83 | 44,8 | 225 | 95 850 ₽* |
| АИС 225M1-6 | 30 | 960 | 91,5 | 0,84 | 59,3 | 285 | 137 309 ₽* |
| АИС 250M2-6 | 37 | 960 | 92 | 0,86 | 71,1 | 361 | 166 757 ₽* |
| АИС 280S-6 | 45 | 970 | 92,5 | 0,86 | 86 | 429 | 206 381 ₽* |
| АИС 280M-6 | 55 | 970 | 92,8 | 0,86 | 105 | 495 | 223 816 ₽* |
| АИС 315S-6 | 75 | 980 | 93,5 | 0,86 | 142 | 731 | 396 328 ₽* |
| АИС 315M-6 | 90 | 980 | 93,8 | 0,86 | 170 | 829 | 441 542 ₽* |
| АИС 315L1-6 | 110 | 980 | 94 | 0,86 | 207 | 904 | 474 159 ₽* |
| АИС 315L2-6 | 132 | 980 | 94,2 | 0,87 | 246 | 971 | по запросу |
| АИС 355M1-6 | 160 | 980 | 94,5 | 0,88 | 292 | 1 419 | по запросу |
| АИС 355M2-6 | 200 | 980 | 94,5 | 0,88 | 365 | 1 571 | по запросу |
| АИС 355L-6 | 250 | 980 | 94,5 | 0,88 | 457 | 1 780 | по запросу |
8 полюсов, 750 об/мин
| Модель | Мощность, кВт | Обороты, об/мин | КПД, % | cos φ | Ток 380 В, А | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИС 711-8 | 0,09 | 660 | 28 | 0,56 | 0,87 | 5,6 | по запросу |
| АИС 712-8 | 0,12 | 660 | 31 | 0,59 | 1 | 6 | по запросу |
| АИС 801-8 | 0,18 | 660 | 38 | 0,61 | 1,18 | 8,3 | по запросу |
| АИС 802-8 | 0,25 | 660 | 43,4 | 0,61 | 1,43 | 9,3 | по запросу |
| АИС 803-8 | 0,37 | 660 | 49,7 | 0,61 | 1,85 | 10,5 | по запросу |
| АИС 90S-8 | 0,37 | 660 | 49,7 | 0,61 | 1,85 | 11,38 | по запросу |
| АИС 90L1-8 | 0,55 | 690 | 56,1 | 0,61 | 2,44 | 14 | 18 686 ₽* |
| АИС 90L2-8 | 0,75 | 690 | 61,2 | 0,67 | 2,78 | 15,5 | 22 523 ₽* |
| АИС 100L1-8 | 0,75 | 700 | 61,2 | 0,67 | 2,78 | 17,6 | 21 939 ₽* |
| АИС 100L2-8 | 1,1 | 700 | 66,5 | 0,69 | 3,64 | 20 | 25 443 ₽* |
| АИС 112M-8 | 1,5 | 700 | 70,2 | 0,69 | 4,71 | 25,3 | 33 451 ₽* |
| АИС 132S-8 | 2,2 | 710 | 74,2 | 0,71 | 6,34 | 39,6 | 38 790 ₽* |
| АИС 132M-8 | 3 | 710 | 77 | 0,73 | 8,11 | 47,4 | 45 798 ₽* |
| АИС 160M1-8 | 4 | 720 | 79,2 | 0,73 | 10,5 | 59,8 | 49 551 ₽* |
| АИС 160M2-8 | 5,5 | 720 | 81,4 | 0,74 | 13,9 | 69 | 56 225 ₽* |
| АИС 160L-8 | 7,5 | 720 | 83,1 | 0,75 | 18,3 | 84,8 | 66 569 ₽* |
| АИС 180L-8 | 11 | 730 | 87,5 | 0,76 | 25,1 | 162 | по запросу |
| АИС 200L-8 | 15 | 730 | 88 | 0,76 | 34,1 | 207 | по запросу |
| АИС 225S-8 | 18,5 | 730 | 90 | 0,76 | 41,1 | 261 | по запросу |
| АИС 225M1-8 | 22 | 730 | 90,5 | 0,78 | 47,4 | 287 | 126 465 ₽* |
| АИС 250M2-8 | 30 | 740 | 91 | 0,79 | 63,4 | 373 | по запросу |
| АИС 280S-8 | 37 | 740 | 91,5 | 0,79 | 77,8 | 449 | по запросу |
| АИС 280M-8 | 45 | 740 | 92 | 0,79 | 94,1 | 507 | по запросу |
| АИС 315S-8 | 55 | 740 | 92,8 | 0,81 | 111 | 780 | по запросу |
| АИС 315M-8 | 75 | 740 | 93 | 0,81 | 151 | 939 | по запросу |
| АИС 315L1-8 | 90 | 740 | 93,8 | 0,82 | 178 | 1 021 | по запросу |
| АИС 315L2-8 | 110 | 740 | 94 | 0,82 | 217 | 1 120 | по запросу |
| АИС 355M1-8 | 132 | 740 | 93,7 | 0,82 | 261 | 1 412 | по запросу |
| АИС 355M2-8 | 160 | 740 | 94,2 | 0,82 | 315 | 1 499 | по запросу |
| АИС 355L-8 | 200 | 740 | 94,5 | 0,83 | 387 | 1 675 | по запросу |